Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | USVRK-OIP-2019/001664-059 | 29.10.2019 | Národný projekt Komunitné služby v mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných... | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | ZM_SEP-IMRK2-2019-002983 | 23.10.2019 | Zmuva o poskytnutí NFP - "Rekonštrukcia a prístavba budovy materskej školy v obci Šarišské... | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 338 342,92 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | D01_SEP-IMRK2-2018-001375 | 27.11.2019 | Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 103 080,98 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | USVRK-OIP-2020/001579-093 | 26.10.2020 | Zmluva o spolupráci NP PRIM II. | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Dodatok č. 1 NP KS MRK | 19.4.2021 | Dodatok k zmluve o spolupráci NP KS MRK | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | ZM_SEP-IMRK3-2021-004225 | 16.11.2021 | Zmluva o NFP - Vysporiadanie pozemkov v osade Šarišské Jastrabie | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 79 660,10 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | ZM_SEP-IMRK3-2022-004285 | 17.3.2022 | Podpora komplexného poskytovania MOPS v obci Šarišské
Jastrabie II |
Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 135 061,92 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Dodatok č. 01 k Zmluve | 4.5.2022 | Dodatok č. 01 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku, číslo: ZM_SEP-IMRK2-2019-002983 zo... | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 328 949,09 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | KRHZ-PO-VO-285-035/2022 | 9.8.2022 | Darovacia zmluva KRHZ-PO-VO-085-035/2022 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 41 458,60 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | D01_SEP-IMRK3-2022-004285 | 3.8.2023 | Dodatok č. 01 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.... | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | ZM_SEP-IMRK2-2020-003929 | 5.2.2021 | Zmluva o poskytnutí finančného príspevku | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 222 908,60 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | D01_SEP-IMRK3-2017-001563 | 3.7.2019 | Dodatok č. 01 k Zmluve o poskytnutí nenávratného príspevku, číslo: ZM_SEP-IMRK3-2017-001563 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Dodatok č. 01 | 6.9.2023 | Dodatok č. 01 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, č.... | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 205 007,19 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 26 | 13.8.2024 | Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
|
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | 1 738 797,82 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Dodatok č. 1 k /0204/2024 | 5.8.2025 | Dodatok č. 1 k Zmluve č. /0204/2024, projekt "Novostavba MŠ v Šarišskom Jastrabí" | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 50/2025 | 26.8.2025 | Dodatok k Zmluve o spolupráci č. N20231017092 v rámci národného projektu Terénna sociálna... | Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky | 00681156 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | IROP-Z-302021J933-222-13 | 10.10.2019 | Zmluva o poskytnutí NFP - "Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov vo vyučovacom procese... | Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR | 00156621 | 130 668,08 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | IROP-D1-302021J933-222-13 | 17.6.2020 | Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021J933-222-13 zo dňa 03.10.2019 - ... | Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR | 00156621 | 130 668,08 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | MK-104/2023-SOIROP-302071BRL1 | 20.10.2023 | Zmluva o poskytnutí NFP | Ministerstvo kultúry SR | 00165182 | 189 978,73 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | IROP-D2-302021J933-222-13 | 30.5.2022 | Dodatok č. 2 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č.... | Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informácie SR | 50349287 | 126 672,17 EUR |




