Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 73/2025 | 28.11.2025 | Zmluva č. 1/2025 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Šarišské Jastrabie | Jednota dôchodcov Slovenska - ZO Šarišské Jastrabie | 008970193447 | 3 500,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 74/2025 | 28.11.2025 | Zmluva č. 2/2025 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Šarišské Jastrabie | Slovenský zväz protifašistických bojovníkov | 1 000,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 7417653269 | 15.5.2011 | elektrina | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 1 594,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7494991751 | 15.11.2011 | elektrina | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 1 594,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 75/2025 | 28.11.2025 | Zmluva č. 3/2025 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Šarišské Jastrabie | Telovýchovná jednota Družstevník Minčol Šarišské Jastrabie | 42237467 | 3 000,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 76/2025 | 28.11.2025 | Zmluva č. 4/2025 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Šarišské Jastrabie | Dobrovoľný hasičský zbor | 00177474 | 1 500,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 77/2025 | 28.11.2025 | Zmluva č. 5/2025 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Šarišské Jastrabie | Gréckokatolícka cirkev, farnosť Šarišské Jastrabie | 31952259 | 5 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7725983979 | 15.5.2011 | telekomunikačné služby | T Com Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 70,44 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 8 | 16.1.2024 | Zmluva č. 2/2023 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Šarišské Jastrabie | Slovenský zväz protifašistických bojovníkov | 400,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 8/2020 | 8.4.2020 | Audit účtovnej závierky zostavenej k 31. 12. 2019 | POVMART, s.r.o. | 36202924 | 800,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 8/2025 | 10.1.2025 | Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní administratívnych služieb | Jastreb s.r.o. | 54789621 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 8012019 | 8.1.2019 | Účasť na vypracúvaní Spoločného Programu odpadového hospodárstva regiónu Stará Ľubovňa | EKOS spol. s r. o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 120,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 8022024 | 8.2.2024 | Úprava miestnej komunikácie | CBR s.r.o. | 45562776 | 2 500,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 8042019 | 8.4.2019 | Plastová nádoba na komunálny a triedený odpad
Plastový kôš UNI |
Ekocon s.r.o. | 1 200,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 8042024 | 8.4.2024 | Rekonštrukcia priepustov | DP-ZvarMont s.r.o., r.s.p. | 48009318 | 7 609,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 8062016 | 10.6.2016 | Verejné obstarávania na projekty odkanalizovania obce | INPRO POPRAD, s.r.o. | 36501476 | 750,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 8062022 | 9.6.2022 | Následná monitorovacia správa | Maiana Consulting, s.r.o. | 46827285 | 150,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 8062023 | 8.6.2023 | Oprava prednej lyžice na traktor | DP-ZvarMont s.r.o. | 48009318 | 750,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 8072016 | 8.7.2016 | Objednávka propagačných materiálov na akciu "Kultúrne leto pod Minčolom 2016" | Anna Pavlovská | 34312005 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 80956717 | 11.1.2011 | Telekomunikačné služby | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 76,99 EUR |



