Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
![]() |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 052018 | 17.6.2018 | Faktúry došlé za máj 2018 | Dodávatelia | 38 205,01 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 062018 | 20.7.2018 | Faktúry došlé za jún 2018 | Dodávatelia | 144 328,64 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 072018 | 17.8.2018 | Faktúry došlé za júl 2018 | Dodávatelia | 23 031,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 082018 | 19.9.2018 | Faktúry došlé za august 2018 | Dodávatelia | 120 890,97 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 092018 | 16.10.2018 | Faktúry došlé za september 2018 | Dodávatelia | 68 991,62 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 30112018 | 7.1.2019 | Kúpna zmluva | Ľubomíra Bobaliková | ||
| Detail | Faktúra došlá | 102018 | 15.11.2018 | Faktúry došlé za október 2018 | Dodávatelia | 87 175,54 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 112018 | 16.12.2018 | Faktúry došlé za november 2018 | Dodávatelia | 88 614,62 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 122018 | 16.1.2019 | Faktúry došlé za december 2018 | Dodávatelia | 179 789,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 012019 | 22.2.2019 | Faktúry došlé za január 2019 | Dodávatelia | 25 117,23 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 022019 | 14.3.2019 | Faktúry došlé za február 2019 | Dodávatelia | 9 725,63 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 8042019 | 8.4.2019 | Plastová nádoba na komunálny a triedený odpad
Plastový kôš UNI |
Ekocon s.r.o. | 1 200,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 032019 | 15.4.2019 | Faktúry došlé za marec 2019 | Dodávatelia | 22 771,07 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 042019 | 10.5.2019 | Faktúry došlé za apríl 2019 | Dodávatelia | 234 657,18 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2 k PZ 4419011726 | 27.5.2019 | Dodatok k poistnej zmluve | Komunálna poisťovňa | ||
| Detail | Faktúra došlá | 052019 | 17.6.2019 | Faktúry došlé za máj 2019 | Dodávatelia | 49 213,92 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 062019 | 17.7.2019 | Faktúry došlé za jún 2019 | Dodávatelia | 327 126,28 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 072019 | 16.8.2019 | Faktúry došlé za júl 2019 | Dodávatelia | 39 820,21 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 082019 | 20.9.2019 | Faktúry došlé za august 2019 | Dodávatelia | 194 704,21 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 092019 | 21.10.2019 | Faktúry došlé za september 2019 | Dodávatelia | 18 846,32 EUR |




