Verejný register odberateľských vzťahov
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Zmluva Odberateľská | 50 | 18.12.2024 | Dodatok č. 5 k zmluve o kontokorentnom úvere č. 584/2020/UZ | Všeobecná úverová banka, a.s. | 31320155 | 100 000,00 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 15/2025 | 31.1.2025 | Zmluva o bežnom účte na dotácie
|
Všeobecná úverová banka, a.s. | 31320155 | |
Detail | Objednávka vyšlá | 6082020 | 6.8.2020 | Spracovanie projektovej dokumentácie | Východoslovenská distribučná, a. s., divízia ENERKOS | 36 599 361 | 3 588,00 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 24ZVS 0000047566D | 27.5.2016 | Zmluva o pripojení | Východoslovenská distribučná, a.s. | 36599361 | |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 24ZVS00007547654 | 11.10.2018 | Zmluva o pripojení | Východoslovenská distribučná, a.s. | 36599361 | |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 24ZVS00007547662 | 11.10.2018 | Zmluva o pripojení | Východoslovenská distribučná, a.s. | 36599361 | |
Detail | Zmluva Dodávateľská | ZoP/2021/096-BZ | 13.4.2021 | Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy - o pripojení do distribučnej sústavy PDS | Východoslovenská distribučná, a.s. | 36599361 | |
Detail | Zmluva Dodávateľská | Zmluva o zriadení vec. bremena | 2.5.2023 | Zmluva o zriadení vecného bremena | Východoslovenská distribučná, a.s. | 36599361 | |
Detail | Zmluva Dodávateľská | Dodatok č. 1 k Zmluve 2700/VSD | 14.9.2023 | Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 2700/VSD/2022 | Východoslovenská distribučná, a.s. | 36599361 | |
Detail | Faktúra došlá | 7417653269 | 15.5.2011 | elektrina | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 1 594,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2240002872 | 15.8.2011 | elektrina | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 1 594,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7494991751 | 15.11.2011 | elektrina | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 1 594,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2240002872 | 20.1.2012 | Elektrická energia | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 1 208,75 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2240002872 | 8.2.2012 | Elektrická energia | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 1 995,00 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 23032017 | 28.3.2017 | Zmluva o dielo na zhotovenie žiadosti o NFP zo štrukturálnych fondov | Východoslovenský región n.o. | 42092248 | 360,00 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 06/2019 | 6.6.2019 | Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu - Voda pre rómsku osadu | W-Control, s.r.o. | 36804207 | |
Detail | Zmluva Dodávateľská | príloha k Zmluve č. 07/2019 | 24.8.2023 | Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu obce Šarišské Jastrabie č. 07/2019,
príloha -... |
W-Control, s.r.o. | 36804207 | 1 769,04 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 110118 | 15.2.2011 | Doména a webhosting | webex media, s.r.o. | 36815365 | 50,40 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 3022023 | 3.2.2023 | Energetický audit | Winks, s.r.o. | 45243956 | 2 400,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 23012024 | 23.1.2024 | Energetický certifikát | Winks, s.r.o. | 45243956 | 960,00 EUR |