Dátum | Čas | Teplota | Tlak | Zrážky | Vietor | |
---|---|---|---|---|---|---|
streda 30.4.2025 |
00:00–06:00 | 9,8 | 1022,5 hPa | 0,1 mm | 2,3 m/s | |
06:00–12:00 | 12,5 | 1022,8 hPa | 0,1 mm | 1,8 m/s | ||
12:00–18:00 | 17,5 | 1021,7 hPa | 3,7 m/s | |||
18:00–24:00 | 12,1 | 1020,6 hPa | 1,4 m/s | |||
štvrtok 1.5.2025 |
00:00–06:00 | 7,4 | 1021,1 hPa | 2,1 m/s | ||
06:00–12:00 | 12,6 | 1022,2 hPa | 0,1 mm | 2,7 m/s | ||
12:00–18:00 | 17,1 | 1021,6 hPa | 4,4 m/s | |||
18:00–24:00 | 10,9 | 1021,2 hPa | 1,5 m/s | |||
piatok 2.5.2025 |
00:00–06:00 | 7,8 | 1022,1 hPa | 0,9 m/s | ||
06:00–12:00 | 12,9 | 1021,5 hPa | 1,3 m/s | |||
12:00–18:00 | 19,7 | 1018,5 hPa | 0,1 mm | 3 m/s | ||
18:00–24:00 | 14 | 1016,4 hPa | 2,3 m/s | |||
sobota 3.5.2025 |
00:00–06:00 | 9,2 | 1014,4 hPa | 1,0 mm | 1,6 m/s | |
06:00–12:00 | 13,6 | 1012,6 hPa | 2,8 mm | 2,1 m/s | ||
12:00–18:00 | 17 | 1009,6 hPa | 3,5 mm | 3,5 m/s | ||
18:00–24:00 | 14,2 | 1008 hPa | 0,8 m/s | |||
nedeľa 4.5.2025 |
00:00–06:00 | 10,2 | 1006,4 hPa | 0,3 mm | 0,2 m/s | |
06:00–12:00 | 10,8 | 1007 hPa | 1,4 mm | 2,3 m/s | ||
12:00–18:00 | 11,6 | 1008,9 hPa | 3,7 m/s | |||
18:00–24:00 | 10,1 | 1009 hPa | 1,3 m/s | |||
pondelok 5.5.2025 |
00:00–06:00 | 7,3 | 1010,2 hPa | 0,3 mm | 1,6 m/s | |
06:00–12:00 | 7 | 1011,6 hPa | 1,5 mm | 2,1 m/s | ||
12:00–18:00 | 7,5 | 1012,7 hPa | 2,7 mm | 4,1 m/s | ||
18:00–24:00 | 4,8 | 1015,6 hPa | 0,1 mm | 4,7 m/s | ||
utorok 6.5.2025 |
00:00–06:00 | 2,2 | 1018,5 hPa | 3,5 m/s | ||
06:00–12:00 | 2,5 | 1020,6 hPa | 3,9 m/s | |||
12:00–18:00 | 8,8 | 1021 hPa | 5,3 m/s | |||
18:00–24:00 | 5,2 | 1022 hPa | 2,7 m/s | |||
streda 7.5.2025 |
00:00–06:00 | 0,3 | 1023,1 hPa | 1,4 m/s | ||
06:00–12:00 | 5,9 | 1024 hPa | 2,1 m/s | |||
12:00–18:00 | 11,8 | 1021,7 hPa | 2,4 m/s | |||
18:00–24:00 | 7,4 | 1020 hPa | 1,2 m/s | |||
štvrtok 8.5.2025 |
00:00–06:00 | 3,9 | 1020 hPa | 0,7 m/s | ||
06:00–12:00 | 9,9 | 1018,7 hPa | 0,1 mm | 1,4 m/s | ||
12:00–18:00 | 15,8 | 1015,2 hPa | 3,9 m/s | |||
18:00–24:00 | 11,4 | 1014,6 hPa | 1,5 m/s | |||
piatok 9.5.2025 |
00:00–06:00 | 8,7 | 1015,4 hPa | 0,9 m/s | ||
06:00–12:00 | 12,5 | 1017,5 hPa | 0,5 mm | 1,5 m/s |