Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1/2021 | 29.4.2021 | Zmluva o dielo "Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Šarišské Jastrabie" | ZPA KŘÍŽIK, a.s. | 31708536 | 181 945,39 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Dodatok č. 1 k ZoD č. 1/2021 | 19.11.2021 | Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Šarišské Jastrabie. | ZPA KŘÍŽIK, a.s. | 31708536 | 181 945,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 122018 | 16.1.2019 | Faktúry došlé za december 2018 | Dodávatelia | 179 789,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 062022 | 15.7.2022 | Faktúry došlé za jún 2022 | Dodávatelia | 168 707,61 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 112023 | 20.12.2023 | Faktúry došlé za november 2023 | Dodávatelia | 168 106,44 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 01022011 | 4.2.2011 | Rekonštrukcia ÚVK v objekte ZŠ s MŠ | Jaroslav Hrebík - voda, kúrenie, plyn | 35399244 | 167 800,48 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | KŽP-PO4-SC411-2019-61/ALU2 | 27.1.2021 | Zmluva o poskytnutí NFP - Zníženie nákladov na energie prostredníctvom inštalácie tepelného... | Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky | 42181810 | 160 956,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 012023 | 17.2.2023 | Faktúry došlé za január 2023 | Dodávatelia | 159 938,75 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Zmluva o dielo zo 1672021 | 16.7.2021 | Zmluva o dielo | MeRa service, s.r.o. | 36490946 | 157 648,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo | 26.5.2022 | Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 16.07.2021 | MeRa service, s.r.o. | 36490946 | 157 144,66 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Zmluva o termínovanom úvere | 25.11.2022 | Zmluva o termínovanom úvere č. 1311/2022/UZ | Všeobecná úverová banka, a.s. | 31320155 | 150 000,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Zmluva o termín. úvere 1311 | 25.11.2022 | Zmluva o termínovanom úvere 1311/2022/UZ, Všeobecné obchodné podmienky pre úvery | Všeobecná úverová banka, a.s. | 31320155 | 150 000,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Zmluva o úvere 1311/2022/UZ | 25.11.2022 | Zmluva o termínovanom úvere č. 1311/2022/UZ, Všeobecné obchodné podmienky pre úvery,... | Všeobecná úverová banka, a.s. | 31320155 | 150 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 062018 | 20.7.2018 | Faktúry došlé za jún 2018 | Dodávatelia | 144 328,64 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 4 k zmluve o poskytnutí NFP | 17.7.2019 | Kompostovanie v mikroregióne Minčol - Zníženie výšky NFP - úspora priamych výdavkov... | Slovenská agentúra životného prostredia | 00626031 | 141 500,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 134361 08U02 | 3.6.2019 | Rekonštrukcia ÚVK v objekte ZŠ s MŠ v obci Šarišské Jastrabie | Environmentálny fond | 30796491 | 140 000,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | ZM_SEP-IMRK3-2022-004285 | 17.3.2022 | Podpora komplexného poskytovania MOPS v obci Šarišské
Jastrabie II |
Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 135 061,92 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Zmluva o poskytnutí finan. pr. | 2.5.2023 | Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku školského zariadenia | Súkromné centrum poradenstva a prevencie | 51458161 | 134 730,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 5 k zmluve o poskytnutí NFP | 25.2.2020 | Kompostovanie v mikroregióne Minčol | Slovenská agentúra životného prostredia | 00626031 | 134 425,00 EUR |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 43 | 7.10.2024 | Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 401406FQP7 s názvom:... | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | 131 865,75 EUR |
