Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2252014 | 22.8.2014 | Zmluva o dielo | J&T Garden, s.r.o. | 45577960 | 14 246,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002872 | 15.8.2011 | elektrina | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 1 594,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002872 | 20.1.2012 | Elektrická energia | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 1 208,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002872 | 8.2.2012 | Elektrická energia | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 1 995,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2232018 | 23.3.2018 | Kúpna zmluva | Michal Firment a manželka Helena Firmentová, rod. Kopčíková | 1,56 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 22122021 | 22.12.2021 | Vchodové dvere školská jedáleň | GLAstav s.r.o. | 46 109 056 | 3 241,49 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 22102019 | 22.10.2019 | Vystúpenie na vianočnom programe | Miestne kultúrne stredisko Terchová | 00364 886 | 1 450,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 22102018 | 22.10.2018 | Štúdia MŠ | Tera green s.r.o. | 46 879 544 | 2 400,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 22072024 | 22.7.2024 | Školenie členov MOaPS | JUDr. Michal Komara, PhD. | 54518296 | 420,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 22052024 | 22.5.2024 | Vystúpenie PUĽS | PUĽS | 42080649 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 22032016 | 23.3.2016 | Verejné obstarávanie na zákazku dodanie tovaru - osobné motorové vozidlo | INPRO POPRAD, s.r.o. | 36501476 | 390,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 22022019 | 22.2.2019 | Minimálny rozbor vody | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť | 36500968 | 120,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 22022017 | 23.2.2017 | Audit účtovnej závierky k 31.12.2016 | Boržík & partners, s.r.o., audítorská spoločnosť | 44948867 | 630,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 22018 | 3.4.2018 | Zhotovenie stavebného diela: "Rekonštrukcia miestnej komunikácie v rómskej osade Šarišské... | CBR s.r.o. | 45562776 | 17 912,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22012HN | 8.2.2012 | Strava v HN | Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Šarišské Jastrabie | 37872923 | 1 437,01 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 22012019 | 22.1.2019 | Verejné obstarávanie projektu "Rekonštrukcia a prístavba budovy MŠ" | Externé obstarávanie s.r.o. | 47669683 | 3 750,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22011HN | 2.2.2011 | Stravovanie v HN | Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Šarišské Jastrabie | 37872923 | 1 643,30 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 22/38/054/395 | 24.10.2022 | Dohoda, NP Aktivácia znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie -
opatrenie č. 2 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa | 30794536 | 3 321,60 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 22/2025 | 18.3.2025 | Dohoda o zabezpečení povinnej práce uzatvorená na základe § 4 ods. 2 zákona č. 528/2005 Z.... | Okresný súd | 00165956 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 22 | 14.6.2024 | Dodatok č. 4 k zmluve o kontokorentnom úvere č. 584/2020/UZ | Všeobecná úverová banka, a.s. | 31320155 | 50 000,00 EUR |
