Predpoveď počasia
Dátum | Čas | Teplota | |
---|---|---|---|
utorok 15.7.2025 |
00:00–06:00 | 18,7 | |
06:00–12:00 | 21,6 | ||
12:00–18:00 | 21,6 | ||
18:00–24:00 | 18,9 | ||
streda 16.7.2025 |
00:00–06:00 | 14,3 | |
06:00–12:00 | 16,1 | ||
12:00–18:00 | 20,9 | ||
18:00–24:00 | 18,1 | ||
štvrtok 17.7.2025 |
00:00–06:00 | 12,2 | |
06:00–12:00 | 13,5 | ||
12:00–18:00 | 16,2 | ||
18:00–24:00 | 13,8 | ||
piatok 18.7.2025 |
00:00–06:00 | 10,9 | |
06:00–12:00 | 14,7 | ||
12:00–18:00 | 19,4 | ||
18:00–24:00 | 16,4 | ||
sobota 19.7.2025 |
00:00–06:00 | 10,9 | |
06:00–12:00 | 16,6 | ||
12:00–18:00 | 20,8 | ||
18:00–24:00 | 18,2 | ||
nedeľa 20.7.2025 |
00:00–06:00 | 12,9 | |
06:00–12:00 | 19,1 | ||
12:00–18:00 | 25,9 | ||
18:00–24:00 | 20,1 | ||
pondelok 21.7.2025 |
00:00–06:00 | 16,4 | |
06:00–12:00 | 20,9 | ||
12:00–18:00 | 29,1 | ||
18:00–24:00 | 24,3 | ||
utorok 22.7.2025 |
00:00–06:00 | 18,7 | |
06:00–12:00 | 20,1 | ||
12:00–18:00 | 19,9 | ||
18:00–24:00 | 17,8 | ||
streda 23.7.2025 |
00:00–06:00 | 16,4 | |
06:00–12:00 | 17,7 | ||
12:00–18:00 | 18,1 | ||
18:00–24:00 | 14,6 | ||
štvrtok 24.7.2025 |
00:00–06:00 | 13,1 | |
06:00–12:00 | 14 |